Географія (Безуглий, Лисичарова) 11 клас

| Клас / предмет | 11 клас / Географія |
|---|---|
| Автор | Безуглий, Лисичарова |
| Рік | 2019 |
| Формат |
📑 Зміст підручника
Натисніть на параграф — підручник відкриється на потрібній сторінці. Посиланням на параграф можна поділитися.
зсув 0
Розділ 1. ТОПОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ Тема 1. Топографія | 10
§ 2. Топографічна карта, її складові та використання | 10
Тема 2. Картографія | 19
§ 3. Сучасні картографічні твори та їхня математична основа | 19
## Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети | 26
§ 4. Геоїд. Види руху Землі та їхні наслідки | 26
Тема 2. Географічна оболонка Землі | 31
§ 5. Склад, будова й закономірності географічної оболонки | 31
Тема 3. Геологічне середовище людства | 35
§ 6. Властивості літосфери та її структура | 35
§ 7. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф | 38
§ 8. Ресурсні властивості літосфери | 44
Тема 4. Атмосфера та системи Землі | 48
§ 9. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера | 48
§10. Клімат і кліматотвірні чинники | 54
§11. Ресурсний потенціал атмосфери | 58
Тема 5. Гідросфера та системи Землі | 62
§12. Світовий океан: його складові та ресурсний потенціал | 62
§13. Води суходолу | 67
§14. Прісні води як джерело життя на Землі | 72
Тема 6. Біосфера та системи Землі | 76
§15. Біосфера та біологічні ресурси | 76
§ 16. Ґрунти та природні зони світу | 80
## Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
Тема 1. Географічний простір | 88
§17. Світосистема: сутність і функціонально-компонентний склад | 88
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі | 91
§18. Демографічний стан населення | 91
§19. Демографічна політика та сучасні міграції у світі | 96
Тема 3. Глобальна економіка | 101
§ 20. Сучасна глобальна економіка та тенденції їїрозвитку | 101
§21. Первинний сектор економіки | 106
§22. Вторинний сектор економіки | 111
§ 23. Третинний сектор економіки | 119
Тема 4. Політична географія та геополітика | 123
§ 24. Політична географія і геополітика та їхні складові | 123
## Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Українська держава | 130
§ 25. Територія та політико-географічне положення України | 130
Тема 2. Населення України | 136
§ 26. Сучасна демографічна ситуація в Україні | 136
§ 27. Система розселення в Україні | 140
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці | 145
§ 28. Сучаспий стан національної екопоміки України | 145
§ 29. Первинний сектор екопоміки України | 151
§ 30. Вториппий сектор екопоміки України: металургія, енергетика, авіаракетобудуваппя | 154
§31. Вториппий сектор екопоміки України: машипобудуваппя, хімічпа, легка та харчова промисловість | 157
§ 32. Третинний сектор економіки України | 164
§ 33. Плани сталого (збалансованого) розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України | 170
Розділ 1. ТОПОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ Тема 1. Топографія | 10
§ 2. Топографічна карта, її складові та використання | 10
Тема 2. Картографія | 19
§ 3. Сучасні картографічні твори та їхня математична основа | 19
## Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ
Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети | 26
§ 4. Геоїд. Види руху Землі та їхні наслідки | 26
Тема 2. Географічна оболонка Землі | 31
§ 5. Склад, будова й закономірності географічної оболонки | 31
Тема 3. Геологічне середовище людства | 35
§ 6. Властивості літосфери та її структура | 35
§ 7. Процеси в надрах і на поверхні Землі. Рельєф | 38
§ 8. Ресурсні властивості літосфери | 44
Тема 4. Атмосфера та системи Землі | 48
§ 9. Сонячно-земні взаємодії. Тропосфера | 48
§10. Клімат і кліматотвірні чинники | 54
§11. Ресурсний потенціал атмосфери | 58
Тема 5. Гідросфера та системи Землі | 62
§12. Світовий океан: його складові та ресурсний потенціал | 62
§13. Води суходолу | 67
§14. Прісні води як джерело життя на Землі | 72
Тема 6. Біосфера та системи Землі | 76
§15. Біосфера та біологічні ресурси | 76
§ 16. Ґрунти та природні зони світу | 80
## Розділ 3. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ
Тема 1. Географічний простір | 88
§17. Світосистема: сутність і функціонально-компонентний склад | 88
Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі | 91
§18. Демографічний стан населення | 91
§19. Демографічна політика та сучасні міграції у світі | 96
Тема 3. Глобальна економіка | 101
§ 20. Сучасна глобальна економіка та тенденції їїрозвитку | 101
§21. Первинний сектор економіки | 106
§22. Вторинний сектор економіки | 111
§ 23. Третинний сектор економіки | 119
Тема 4. Політична географія та геополітика | 123
§ 24. Політична географія і геополітика та їхні складові | 123
## Розділ 4. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Тема 1. Українська держава | 130
§ 25. Територія та політико-географічне положення України | 130
Тема 2. Населення України | 136
§ 26. Сучасна демографічна ситуація в Україні | 136
§ 27. Система розселення в Україні | 140
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці | 145
§ 28. Сучаспий стан національної екопоміки України | 145
§ 29. Первинний сектор екопоміки України | 151
§ 30. Вториппий сектор екопоміки України: металургія, енергетика, авіаракетобудуваппя | 154
§31. Вториппий сектор екопоміки України: машипобудуваппя, хімічпа, легка та харчова промисловість | 157
§ 32. Третинний сектор економіки України | 164
§ 33. Плани сталого (збалансованого) розвитку в країнах світу і стратегія збалансованого розвитку України | 170
Читати онлайн
☁️ Google Диск
🏛 Офіційне джерело
Файли надані для ознайомлення.





























